Le montant des opérations payantes dépend du taux de chancellerie en vigueur. Les réajustements éventuels de ce taux interviennent les 1er et 16 de chaque mois. Veuillez noter que le règlement ne peut s’effectuer qu’en numéraire (argent liquide).
| Nature des actes | Tarif immatriculé en € | Tarif non immatriculé en € | Tarif immatriculé en $ | Tarif non immatriculé en $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Passeport adulte | 89 | / | 107,23 | / | |
| Passeport enfant (15 à 18 ans) | 45 | / | 54,22 | / | |
| Passeport enfant moins de 15 ans | 20 | / | 24,10 | / | |
| Carte nationale d’identité | GRT* | / | GRT* | / | |
| Légalisation de signature | 9 | 18 | 10,84 | 21,69 | |
| Attestation de changement de résidence | GRT | 14 | GRT | 16,87 |
*ATTENTION : depuis le 1er janvier 2009, lors du renouvellement de la carte nationale d’identité, et si l’ancienne carte ne peut être restituée (quelle qu’en soit la raison : perte, vol, destruction…) des frais de chancellerie de 25 € (soit 30,13 $) sont appliqués.